當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣體氣瓶運(yùn)輸車(chē) > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌DFH5180TQPBX1DV型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
底盤(pán)型號(hào):DFH1180BX1DV
額定質(zhì)量:10800(kg)
外型尺寸:8600,9000×2500,2550×2910
車(chē)廂尺寸:6200,6600×2400,2450×600
發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)ISB190 50
配置:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS。排氣管前置,裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h。
東風(fēng)牌DFH5180TQPBX1DV型氣瓶運(yùn)輸車(chē)詳細(xì)內(nèi)容
![]() |
![]() |
||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5180TQPBX1DV |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
8600×2550×2910 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
6200×2450×600 | ||
整備質(zhì)量kg | 7005 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB190 50 | ||
變速器型號(hào) | DF6S900 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km |
產(chǎn)品型號(hào) | DFH5180TQPBX1DV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.7 | |
加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
50-70 | 5 | 578.72 | 34.87 | ||||
油耗,L/100km | 40.87 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.35 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.4 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第42批(H0423620) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千