當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣體氣瓶運(yùn)輸車(chē) > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌天錦8.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)(3軸)
底盤(pán)型號(hào):DFH1250BXV
額定質(zhì)量:15600(kg)
外型尺寸:10100,11000×2500,2550×3040
車(chē)廂尺寸:7700,8600×2400,2450×600,800
發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)ISB210 50
配置:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝前霧燈;僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h.
東風(fēng)牌天錦8.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)(3軸)詳細(xì)內(nèi)容
![]() |
![]() |
||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5250TQPBXV |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
11000×2550×3040 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
8600×2450×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 9205 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | ||
變速器型號(hào) | DC7J100TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 32.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km |
產(chǎn)品型號(hào) | DFH5250TQPBXV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 22.7 | 25.8 | 29.0 | 30.8 | |
加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
50-70 | 7 | 616.50 | 37.53 | ||||
油耗,L/100km | 48.60 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 29.13 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.1 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第41批第431號(hào)(H0414310) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千