當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣體氣瓶運(yùn)輸車(chē) > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌D9型6.2米/6.8米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
底盤(pán)型號(hào):EQ1185L9CDFWXP
額定質(zhì)量:9995(kg)
外型尺寸:8397,8999×2550×2905,3225
車(chē)廂尺寸:6200,6800×2420,2470×600
發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯D4.5NS6B220 B6.2NS6B230
配置:氣瓶運(yùn)輸車(chē)又稱(chēng)易燃?xì)怏w運(yùn)輸車(chē)、不燃?xì)怏w運(yùn)輸車(chē)、2類(lèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)、液化氣瓶運(yùn)輸車(chē)、氣體鋼瓶運(yùn)輸車(chē)、2類(lèi)易燃?xì)怏w運(yùn)輸車(chē)、易燃?xì)怏w氣瓶運(yùn)輸車(chē)、氣體氣瓶運(yùn)輸車(chē)、氣瓶欄板運(yùn)輸車(chē)、液化氣運(yùn)輸車(chē)、易燃?xì)怏w氣瓶車(chē)、非易燃無(wú)毒氣體運(yùn)輸車(chē)、液化石油氣鋼瓶運(yùn)輸車(chē)、氧氣瓶運(yùn)輸車(chē)、二氧化碳鋼瓶運(yùn)輸車(chē)。
是運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣的專(zhuān)用車(chē)輛。
東風(fēng)牌D9型6.2米/6.8米氣瓶運(yùn)輸車(chē)詳細(xì)內(nèi)容
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H032002214 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5185TQPL9CDEACWXP | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230,D4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8397,8999×2550×2905,3225 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 6200,6800×2420,2470×600 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 7875 | ||||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 18 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤(pán)式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | AM-B225M8K(澳芝曼) | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | iECU+eRx+Gen1.2 VMS Sensor | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | EBS/ESC-d | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | FR52A | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | FV01M | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | FR52A - FV11M | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.7(B6.2NS6B230),23.8(D4.5NS6B220) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | CT | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | EBS/ESC-d | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千