當(dāng)前位置:首頁 > 氣體氣瓶運(yùn)輸車 > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌途逸氣瓶運(yùn)輸車
底盤型號:EQ1035SJ16QCWXP
額定質(zhì)量:1495(kg)
外型尺寸:5520×1815×2020
車廂尺寸:3400×1700×400
發(fā)動機(jī):LJ4A15Q6
配置:東風(fēng)途逸原廠危化底盤,單排1650mm駕駛室,柳州五菱113馬力,汽油國六發(fā)動機(jī),175R14真空胎、臨工5檔變速箱,1.5T前橋,2.5T后橋,140車架,空調(diào),動力轉(zhuǎn)向,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,折疊鑰匙,前盤,ABS,整車限速80km/h,排氣管前置帶防火帽。
東風(fēng)牌途逸氣瓶運(yùn)輸車詳細(xì)內(nèi)容
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
達(dá)標(biāo)車型編號 H032002176 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | EQ5035TQP16QCACWXP | 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 發(fā)動機(jī)型號 | LJ4A15Q6,DAM16KLQ | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5130,5210,5430,5520,5730,5830,5995×1815,1945,1975×2020,2046 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 3100,3180,3400,3490,3700,3800,3965,4050×1700,1830,1860×355,400 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 3345 | 整備質(zhì)量(kg) | 1720 | ||||||||
燃料種類 | 汽油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 不適用 | 后下部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 12 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 不適用 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 不適用 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | FR51F | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | FV01M | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 不適用 | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 多片鋼板彈簧,非獨立懸架/多片鋼板彈簧,非獨立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 |
【氣瓶運(yùn)輸車專用功能說明】:
1、運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運(yùn)輸車。
2、廂體為欄板或倉欄式結(jié)構(gòu),廂體底部與廂內(nèi)前部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導(dǎo)靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產(chǎn)生和車輛靜電及時釋放,提高易燃液體運(yùn)輸車的安全性。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。
3、整車發(fā)動機(jī)排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對氣瓶產(chǎn)生不良影響。
4、底盤為:前碟后鼓式制動器,帶ABS制動防抱死裝置及電子限速裝置。
5、符合GB67258-2017新標(biāo)準(zhǔn),配備:反光背心、三角木、大燈高度可調(diào)裝置及剎車間隙自動調(diào)整臂。
相關(guān)產(chǎn)品
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:1千-3千